Milas Bodrum 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:15 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:15 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:15 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 08:55 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4054 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 09:35 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 11:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6147 | 13:49 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 16:20 | 15:55 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2256 expand_more(2) | 20:05 | 19:59 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5256 | 20:05 | 19:59 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6019 | 20:05 | 19:59 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(3) | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2241 expand_more(3) | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5241 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7921 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 09:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4055 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 10:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 12:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 12:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 17:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC6312 | 19:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2257 expand_more(2) | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5257 | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6020 | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 21:50 | 已预定 |
往返Milas Bodrum 机场
此页面提供有关可通过 Milas Bodrum 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Milas Bodrum 机场 租车 节省大量资金。

