Milas Bodrum 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Dexter Air Taxi | DXT9653 | 00:24 | 23:51 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(2) | 01:00 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 01:00 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 01:00 | 未知 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:25 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3102 | 02:30 | 02:18 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:41 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:41 | 登陆 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3113 | 05:55 | 06:23 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1829 | 07:00 | 06:39 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 07:33 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:55 | 07:29 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:55 | 07:29 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 07:55 | 07:48 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 07:55 | 07:48 | 登陆 |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2381 | 08:13 | 08:12 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | 09:14 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 09:15 | 09:24 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 09:15 | 09:24 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:15 | 09:24 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | 09:10 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3090 | 09:20 | 08:55 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | 09:43 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 09:43 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 09:43 | 登陆 |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | 10:39 | 登陆 |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9009 | 11:11 | 10:49 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 11:34 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 11:34 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 11:34 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:15 | 11:16 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3009 | 11:40 | 11:21 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 12:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:20 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 14:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3161 | 14:30 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 14:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 15:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 17:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:20 | 已预定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4540 | 18:40 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 18:45 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3077 | 19:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2256 | 19:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:25 | 已预定 | |
Berne (BRN) | MPC Air | MPC1 | 20:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 20:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3097 | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:10 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS519 | 21:20 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1141 | 21:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3100 | 22:00 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS793 | 22:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 22:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH228 | 22:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1609 | 23:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Ascend Airways | BY559 | 00:45 | 01:44 | 在路上 |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1828 | 02:55 | 03:03 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 03:33 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 03:33 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 03:33 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3103 | 03:55 | 03:50 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | 05:03 | 在路上 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3160 | 07:15 | 07:46 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 07:45 | 07:50 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:45 | 07:50 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 07:45 | 07:50 | 在路上 |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH227 | 07:50 | 08:08 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | 08:46 | 在路上 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3076 | 09:15 | 09:30 | 在路上 |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2382 | 09:25 | 09:17 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | 10:08 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3091 | 10:10 | 10:16 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:20 | 10:21 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:20 | 10:21 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:20 | 10:21 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 11:04 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 11:04 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | 11:04 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 11:04 | 在路上 |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | 11:28 | 在路上 |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9010 | 11:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3010 | 13:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:10 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 15:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 15:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 16:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 16:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 16:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4541 | 19:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2257 | 20:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:55 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3098 | 21:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS520 | 22:20 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1142 | 22:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 23:15 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS794 | 23:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23:45 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | 已预定 |
往返Milas Bodrum 机场
此页面提供有关可通过 Milas Bodrum 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Milas Bodrum 机场 租车 节省大量资金。