Milas Bodrum 机场 的 Smartwings - BJV
Smartwings 往返于哪些地点的 Milas Bodrum 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 1 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | 查看航班 |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Milas Bodrum 机场 租车 节省大量资金。