Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milas Bodrum
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | 00:34 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:39 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:38 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:38 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3102 | 02:55 | 02:34 | приземлился |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | 05:49 | приземлился |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH810 | 05:42 | 05:41 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 06:28 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6975 | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8793 | 08:20 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:27 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 08:50 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3090 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 09:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:24 | С задержкой | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 09:53 | приземлился |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:50 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9223 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 12:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | EGT Jet | EGT274 | 12:06 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:05 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4529 | 13:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23283 | 13:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 14:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH472 | 15:19 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 15:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | ASG Business Aviation | ESW80 | 15:42 | по расписанию | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT287 | 16:09 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT449 | 16:54 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 17:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 17:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9009 | 17:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M696 | 17:49 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9006 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 19:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7619 | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 20:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 21:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV155 | 21:57 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 23:09 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 00:25 | 00:36 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:50 | 01:40 | По пути |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:20 | 01:48 | По пути |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH809 | 01:30 | 01:28 | По пути |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | 02:01 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 03:45 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 03:45 | По пути |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 03:45 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3103 | 03:55 | 03:59 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4165 | 04:05 | 04:02 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | 04:58 | По пути |
Athens (ATH) | Aeroways | MCK307 | 05:05 | 04:54 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 07:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6976 | 08:10 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8794 | 09:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 09:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M695 | 10:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RusJet | RSJ9650 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT274 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9297 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 13:55 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4530 | 14:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23284 | 14:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 14:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 16:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | EGT Jet | EGT287 | 17:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9010 | 17:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT449 | 18:05 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 18:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 18:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Smart Jet International | SJI1 | 19:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9005 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7620 | 20:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK195 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 22:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Milas Bodrum
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Milas Bodrum.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Milas Bodrum для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас