Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milas Bodrum
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4225 | 00:45 | 00:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(2) | 01:00 | 01:44 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 01:00 | 01:44 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 01:00 | 01:44 | приземлился |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4052 | 01:30 | 01:27 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:30 | 02:21 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6217 | 02:48 | 03:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:30 | приземлился |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3181 | 04:41 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3113 | 05:55 | 06:31 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | 06:09 | приземлился |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1502 | 06:30 | 06:47 | приземлился |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1829 | 07:00 | 06:44 | приземлился |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 10:34 | приземлился |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3195 | 07:40 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | 07:38 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 07:55 | 07:56 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 07:55 | 07:56 | приземлился |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | неизвестный | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 09:15 | 09:08 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 09:15 | 09:08 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:15 | 09:08 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3090 | 09:20 | 09:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 09:36 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 09:36 | приземлился |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 10:00 | приземлился |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | 10:40 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | 10:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(2) | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(2) | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3009 | 11:40 | неизвестный | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 12:03 | 12:11 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | 12:00 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | 12:36 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 12:30 | 12:42 | приземлился |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9065 | 12:46 | 12:29 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | 12:46 | приземлился |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | 12:40 | приземлился |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3013 | 13:02 | 13:13 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:10 | 13:24 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Antalya (AYT) | VistaJet | VJT401 | 13:42 | 13:34 | приземлился |
NIce (NCE) | Elilombarda | EOA1 | 13:43 | 14:00 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | 13:38 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | 13:38 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 14:00 | 13:57 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | 14:13 | приземлился |
Moscow (VKO) | Tulpar Air | TUL7733 | 14:16 | 14:18 | приземлился |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3161 | 14:30 | 15:03 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:40 | 15:26 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:40 | 15:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9621 | 15:06 | неизвестный | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 15:35 | 15:20 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 15:35 | 15:20 | приземлился |
Moscow (VKO) | Gazpromavia | 4G9611 | 16:11 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | 16:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | 16:17 | приземлился |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9722 | 16:49 | 17:02 | приземлился |
Moscow (VKO) | Jetica | JTC9701 | 17:07 | 16:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:30 | 17:44 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT401 | 17:54 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Euro-Asia Air | 5B5150 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2256 | 19:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | My Jet | MYJ866 | 20:01 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | С задержкой | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT527 | 20:27 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9583 | 20:27 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 20:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3097 | 21:05 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS519 | 21:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1141 | 21:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS793 | 22:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 22:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4956 | 22:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22:45 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH228 | 22:53 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1609 | 23:35 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28573 | 23:50 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:20 | 01:01 | По пути |
London (LGW) | Ascend Airways | BY559 | 00:45 | 01:52 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2501 | 02:00 | неизвестный | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1828 | 02:55 | 03:00 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 03:31 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 03:31 | По пути |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 03:31 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3103 | 03:55 | 03:56 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6218 | 04:20 | 04:12 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | 05:00 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4591 | 05:10 | 05:08 | По пути |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4224 | 06:20 | 06:16 | По пути |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3160 | 07:15 | 07:51 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | 07:33 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 07:45 | 07:44 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:45 | 07:44 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 07:45 | 07:44 | По пути |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH227 | 07:50 | 07:58 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 08:40 | 08:49 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08:40 | 08:49 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08:40 | 08:49 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | 08:43 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6983 | 08:40 | 08:32 | По пути |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3194 | 08:45 | Отменено | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | 10:15 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 10:00 | 10:09 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3091 | 10:10 | 10:13 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:20 | 11:51 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:20 | 11:51 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:20 | 11:51 | По пути |
Baku (GYD) | Tulpar Air | TUL7718 | 10:30 | 11:23 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 11:12 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | 11:19 | По пути |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | 11:32 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 12:14 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 12:14 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | 12:26 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | 12:26 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | 12:26 | По пути |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | 11:53 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 12:14 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 12:14 | По пути |
Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH112 | 12:35 | 13:50 | По пути |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 12:45 | 12:57 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | 13:48 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | 13:48 | По пути |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3010 | 13:10 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | 13:34 | По пути |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | 13:34 | По пути |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | 13:34 | По пути |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | 13:34 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | 14:29 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | 14:18 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:15 | 14:55 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | 14:38 | По пути |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | 14:41 | По пути |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3014 | 14:45 | 15:17 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 15:00 | 15:31 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | 15:21 | По пути |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT401 | 15:00 | 15:10 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 15:30 | 15:33 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 15:30 | 15:33 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:35 | 16:23 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:40 | 16:43 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:40 | 16:43 | По пути |
Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9622 | 16:00 | 16:28 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 16:15 | 16:20 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 16:30 | 16:26 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 16:30 | 16:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 16:40 | 17:14 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | 17:22 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | 17:22 | По пути |
Moscow (VKO) | Gazpromavia | 4G9612 | 17:30 | 17:50 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2257 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3098 | 21:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS520 | 22:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1142 | 22:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 23:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS794 | 23:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK4957 | 23:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Milas Bodrum
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Milas Bodrum.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Milas Bodrum для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас