Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milas Bodrum
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | AJet | VF1204 | 00:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3151 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3112 | 01:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2268 | 02:35 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4998 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6691 | 05:57 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44073 | 06:43 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44795 | 07:08 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 07:19 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4601 | 07:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 07:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9534 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:45 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF5289 | 07:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9138 | 08:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3123 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47087 | 10:06 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6237 | 10:42 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7266 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 11:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 11:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44997 | 11:49 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7202 | 12:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 12:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 12:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 12:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4954 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 13:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 13:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 13:20 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF1210 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5321 | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 14:35 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 14:45 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 14:45 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47559 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:30 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | AJet | VF1240 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7288 | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4605 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28573 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 21:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4638 | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4144 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 23:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 23:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7272 | 23:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 23:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1248 | 23:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28554 | 00:20 | Отменено | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF5288 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5164 | 00:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4600 | 01:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4999 | 03:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2261 | 03:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 04:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 06:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6692 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44074 | 07:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 08:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44796 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:30 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF1209 | 08:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9535 | 08:35 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | AJet | VF1239 | 08:50 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU9138 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7289 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47088 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO6240 | 11:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 12:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Gulf Wings | GWC1 | 12:15 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44998 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7205 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4955 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 14:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 14:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:35 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4604 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | VistaJet | H5728 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5322 | 15:15 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 15:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | My Jet | MYJ636 | 15:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 15:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47560 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4637 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7291 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:10 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1247 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28574 | 20:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2263 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5263 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6077 | 22:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 22:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4136 | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 23:55 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4606 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Milas Bodrum
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Milas Bodrum.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Milas Bodrum для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
