Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milas Bodrum
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3123 | 08:25 | 07:57 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | 10:53 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | 10:53 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | 10:53 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:20 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1528 | 13:31 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | 13:59 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 14:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan - Government | C6801 | 15:39 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9098 | 16:11 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3167 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 18:55 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | BySky | BYS985 | 19:27 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 19:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8081 | 19:54 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28553 | 20:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1276 | 21:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 21:20 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS519 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Mavi Gök Airlines | 4M2 | 22:12 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 22:50 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5290 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2683 | 00:01 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 06:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 06:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1527 | 07:05 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3166 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | Panaviatic | VPC2 | 12:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 14:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9099 | 16:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 19:40 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28554 | 20:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8081 | 20:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1277 | 21:50 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3088 | 21:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 22:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS520 | 22:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22158 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Milas Bodrum
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Milas Bodrum.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Milas Bodrum для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
