Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milas Bodrum
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 00:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 06:48 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9432 | 09:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2598 | 09:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5017 | 10:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 10:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 10:43 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 10:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3229 | 10:47 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | 10:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | 10:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5185 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 12:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 12:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 14:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 14:12 | 13:58 | приземлился |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3265 | 14:16 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 14:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M892 | 16:08 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT443 | 16:19 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 18:13 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2687 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6401 | 19:26 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:05 | 19:54 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | RK7056 | 20:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 20:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28553 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC35 | 21:18 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 21:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1415 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:30 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS3838 | 23:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3131 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1836 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 04:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M891 | 09:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9433 | 09:55 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2687 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5018 | 11:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 11:25 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3230 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5186 | 12:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 13:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (ISL) | Air Adriatic | RMB2 | 14:55 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 15:05 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 15:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2599 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6402 | 20:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK7057 | 20:50 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 21:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28554 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 21:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1416 | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 23:20 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS3839 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Milas Bodrum
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Milas Bodrum.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Milas Bodrum для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
