Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milas Bodrum
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 00:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28575 | 00:10 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1829 | 01:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2460 | 01:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 01:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7290 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7204 | 03:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ3215 | 05:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH810 | 05:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1847 | 06:50 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 06:55 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4607 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4601 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3123 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5295 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1415 | 11:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5280 | 12:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air Bohemia | BOH111 | 14:19 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 14:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9033 | 14:48 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U2707 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF1230 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4172 | 15:15 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49115 | 17:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV241 | 17:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 18:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF5299 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3622 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3027 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 19:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 19:45 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4615 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6124 | 21:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | TUI fly Netherlands | OR3031 | 21:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1813 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22559 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 22:35 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28129 | 22:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2682 | 23:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28573 | 23:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:40 | Отменено | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7273 | 00:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 00:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1846 | 00:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4600 | 00:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ3214 | 00:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28576 | 01:05 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1836 | 01:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH809 | 01:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1828 | 02:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7267 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 03:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7203 | 04:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2461 | 05:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 05:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UVT Aero | RT9702 | 06:30 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 07:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5294 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF1229 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3026 | 09:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 12:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 12:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1416 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5281 | 13:35 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF5298 | 13:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9026 | 14:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 14:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 15:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9034 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4614 | 16:05 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U2708 | 16:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4173 | 17:45 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49116 | 18:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV240 | 18:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 19:00 | по расписанию | |
| London (STN) | AJet | VF1225 | 19:15 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3623 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR3031 | 22:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6125 | 22:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1814 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22560 | 23:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 23:30 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28130 | 23:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2683 | 23:55 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4602 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Milas Bodrum
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Milas Bodrum.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Milas Bodrum для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
