Milas Bodrum 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | 00:35 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4012 | 01:00 | 01:02 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Euro-Asia Air | 5B5121 | 01:19 | 01:11 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:47 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:47 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:47 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:55 | 02:44 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | 05:50 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH810 | 05:41 | 05:46 | 上陸した |
Tirana (TIA) | AJet | VF5470 | 06:02 | 07:00 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | 06:31 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 06:32 | 06:40 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 07:08 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | 07:03 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | 07:35 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:00 | 07:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | 07:46 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8793 | 08:20 | 08:46 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:24 | 08:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4958 | 09:10 | 09:05 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | 08:43 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:40 | 10:07 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 10:02 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:26 | 10:26 | 上陸した |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | 10:52 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:50 | 10:40 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:50 | 10:40 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | 10:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 11:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 11:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 11:04 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 12:05 | 12:12 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | 11:55 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | 12:42 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3092 | 13:00 | 12:48 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | 12:51 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:05 | 12:55 | 上陸した |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4529 | 13:20 | 14:05 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23283 | 13:25 | 12:59 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | 13:38 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | 13:38 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | 14:16 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | 14:16 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:10 | 14:18 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:10 | 14:18 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | 14:08 | 上陸した |
Palermo (PMO) | VistaJet | VJT443 | 14:56 | 15:15 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Flexjet | FJO647 | 15:00 | 15:44 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | 14:44 | 上陸した |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH472 | 15:17 | 15:32 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3094 | 15:20 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | 17:03 | 上陸した |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 17:20 | 20:14 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3096 | 17:25 | 17:00 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:40 | 17:25 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:40 | 17:25 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | 17:49 | 上陸した |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | 17:35 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M696 | 17:48 | 18:09 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | 17:41 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 18:45 | 18:13 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 18:45 | 18:13 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 19:00 | 18:41 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | 19:03 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:20 | 19:25 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:20 | 19:25 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:20 | 19:25 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9725 | 19:43 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3098 | 19:55 | 19:46 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 20:00 | 19:55 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:00 | 19:55 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 20:10 | 20:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | 20:04 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 20:30 | 20:30 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | 20:21 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | 20:21 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | 20:21 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | 20:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | 21:23 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | 21:23 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | 21:23 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:35 | 21:30 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:35 | 21:30 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC7668 | 21:45 | 21:44 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV155 | 21:49 | 22:22 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 21:50 | 21:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | 22:35 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | 22:35 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | 22:35 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4262 | 22:30 | 22:31 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:45 | 23:26 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | 23:01 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | 23:01 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | 23:01 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | 23:48 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 00:25 | 00:37 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:50 | 01:24 | 途中 |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:20 | 01:53 | 途中 |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH809 | 01:30 | 01:36 | 途中 |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | 01:41 | 途中 |
Tirana (TIA) | AJet | VF5469 | 02:25 | 03:09 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 04:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 04:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 04:01 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | 04:03 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4013 | 05:10 | 05:06 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:50 | 06:57 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:50 | 06:57 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:50 | 06:57 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 07:05 | 08:05 | 途中 |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 07:10 | 07:21 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | 07:47 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | 07:54 | 途中 |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | 08:02 | 途中 |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | 08:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | 08:50 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4508 | 09:05 | 09:08 | 途中 |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8794 | 09:10 | 10:11 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 09:40 | 10:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 09:40 | 10:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4959 | 09:55 | 10:14 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10:10 | 10:18 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M695 | 10:10 | 10:22 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 10:15 | 不明 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | 10:42 | 途中 |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 10:35 | 10:56 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 10:35 | 10:56 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 11:17 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 11:17 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | 11:17 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 11:17 | 途中 |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | 11:30 | 途中 |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | 11:42 | 途中 |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | 12:14 | 途中 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | 12:19 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | 11:56 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | 11:56 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | 12:06 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 12:06 | 途中 |
Moscow (VKO) | Dexter Air Taxi | DXT9686 | 12:00 | 12:24 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | 13:02 | 途中 |
Moscow (VKO) | Jetica | JTC9702 | 13:00 | 13:45 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | 13:22 | 途中 |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | 13:22 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | 13:22 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | 13:22 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:20 | 13:32 | 途中 |
Milan (LIN) | VistaJet | H5773 | 13:30 | 13:39 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3093 | 13:45 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 13:55 | 14:19 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 13:55 | 14:23 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | 14:12 | 途中 |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4530 | 14:10 | 15:04 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23284 | 14:15 | 14:26 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | 15:16 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | 15:16 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | 14:46 | 途中 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | 14:33 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 14:50 | 15:10 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | 15:12 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:10 | 15:36 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:10 | 15:36 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | 15:48 | 途中 |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT443 | 16:00 | 16:41 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3095 | 16:40 | 16:43 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH465 | 16:40 | 17:21 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | 17:06 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | 17:06 | 途中 |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 18:15 | 21:31 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 18:20 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:25 | 18:25 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:25 | 18:25 | 途中 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | 18:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | 18:45 | 途中 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | 18:45 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | 19:00 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | 19:57 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | 19:57 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:50 | 19:47 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:05 | 20:23 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:05 | 20:23 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:05 | 20:23 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 20:35 | 21:19 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | 21:09 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK195 expand_more(1) | 20:50 | 21:00 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | 21:00 | 途中 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3099 | 21:00 | 21:03 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | 21:14 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | 21:26 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | 21:24 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | 21:24 | 途中 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | 21:36 | 途中 |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21:55 | 21:54 | 途中 |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | 22:38 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:25 | 22:40 | 途中 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 22:40 | 23:05 | 途中 |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 22:40 | 22:51 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | 23:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | 00:00 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | 00:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV156 | 23:10 | 23:36 | 途中 |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4264 | 23:15 | 23:28 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | キャンセル |
Milas Bodrum 空港 への、または Milas Bodrum 空港 からのフライト
このページでは、Milas Bodrum 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Milas Bodrum 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する