Milas Bodrum 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4072 | 00:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 00:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9013 | 01:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT938 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4082 | 03:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ3217 | 05:10 | 04:41 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5612 | 05:11 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4321 | 06:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 07:17 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4601 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9530 | 08:37 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9432 | 08:56 | 予定 | |
| Isabel Pass (ISL) | Tulpar Air | TUL7734 | 08:56 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2598 | 09:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5017 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 10:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 10:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3229 | 10:42 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW85 | 11:16 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:45 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 12:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 13:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4240 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 14:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Adriatic | RMB3 | 15:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Elilombarda | EOA1 | 15:47 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 16:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | AJet | VF1234 | 16:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF1216 | 17:15 | 16:46 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M892 | 17:51 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 18:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2687 | 19:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT495 | 19:13 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6401 | 19:24 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:25 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT517 | 19:32 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28553 | 20:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK7056 | 20:10 | 19:58 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:15 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 21:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 21:45 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS3838 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1415 | 22:05 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4605 | 22:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5181 | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE7777 | 23:02 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 23:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4081 | 00:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4600 | 00:50 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | SunExpress | XQ3216 | 01:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5611 | 01:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:25 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4320 | 01:30 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1836 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4073 | 04:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 05:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | VJT536 | 07:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Elilombarda | EOA1 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF1215 | 08:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF1233 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9531 | 09:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9433 | 09:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Belarus - Government | B28704 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5373 | 10:00 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2687 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 10:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9125 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5018 | 11:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 11:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M891 | 11:20 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW85 | 12:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 12:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3230 | 12:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 12:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Wings | WZ1118 | 12:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4241 | 13:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:05 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 15:05 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 15:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smart Aviation | SME541 | 15:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Elilombarda | EOA1 | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4604 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 19:00 | 予定 | |
| London (STN) | AJet | VF1225 | 19:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2599 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6402 | 20:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK7057 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28554 | 20:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 21:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 21:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 22:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 22:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS3839 | 22:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1416 | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 23:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tulpar Aircompany | RFE7778 | 23:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 23:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5182 | 23:30 | 予定 | |
Milas Bodrum 空港 への、または Milas Bodrum 空港 からのフライト
このページでは、Milas Bodrum 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Milas Bodrum 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
