Milas Bodrum 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4603 | 00:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4052 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3193 | 02:30 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6217 | 02:48 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1829 | 05:45 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1847 | 06:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4601 | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9730 | 07:37 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3123 | 08:25 | 07:52 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF5267 | 10:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smart Aviation | SME585 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 11:19 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 11:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Wings | WZ1111 | 11:52 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 12:30 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1528 | 12:42 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 13:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:30 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Bulgaria Air | OR3105 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:45 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4607 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3161 | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9009 | 15:14 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4615 | 15:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW600 | 15:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT380 | 16:21 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV241 | 17:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4060 | 18:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3118 | 19:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3057 | 19:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:15 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3622 | 20:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Star Wings | STQ111 | 20:46 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS793 | 21:15 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS519 | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 21:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Bohemia | BOH113 | 22:03 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 22:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1141 | 22:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1609 | 23:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28573 | 23:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1248 | 23:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1846 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:25 | キャンセル | |
| Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9004 | 01:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1828 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 03:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6218 | 04:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | VJT409 | 04:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4053 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 05:50 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF5266 | 06:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 06:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 07:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3160 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6977 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9731 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08:45 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4606 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:20 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3056 | 09:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4614 | 11:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Smart Aviation | SME593 | 12:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9074 | 12:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | ASG Business Aviation | ESW650 | 12:00 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT303 | 13:00 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Star Wings | STQ111 | 13:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 13:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1527 | 14:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR3105 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4061 | 14:30 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3119 | 15:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | ASG Business Aviation | ESW600 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV240 | 18:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | AJet | VF1225 | 19:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1247 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:45 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3623 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3088 | 21:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS794 | 22:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS520 | 22:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1142 | 23:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1610 | 23:50 | 予定 | |
Milas Bodrum 空港 への、または Milas Bodrum 空港 からのフライト
このページでは、Milas Bodrum 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Milas Bodrum 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
