Flyankomster og avganger på Milas Bodrum Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4343 | 00.45 | 00:28 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(2) | 01.00 | 00:52 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 01.00 | 00:52 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 01.00 | 00:52 | landet |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4052 | 01.30 | 01:46 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02.30 | 02:14 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6217 | 02.53 | 02:44 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02.55 | 02:48 | landet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02.55 | 02:48 | landet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3113 | 05.55 | 05:49 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06.25 | 06:20 | landet |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1502 | 06.30 | 06:16 | landet |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1829 | 07.00 | 07:04 | landet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07.15 | 07:22 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07.55 | 07:28 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 07.55 | 07:41 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 07.55 | 07:41 | landet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09.10 | 09:10 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 09.15 | 09:05 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 09.15 | 09:05 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09.15 | 09:05 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09.20 | 09:13 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 09.20 | 08:58 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09.35 | 09:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09.35 | 09:53 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09.35 | 09:53 | landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10.25 | 10:22 | landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10.50 | 10:46 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10.55 | 10:55 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11.15 | 11:16 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11.15 | 11:16 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11.15 | 11:16 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 11.15 | 11:03 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 11.15 | 11:03 | landet |
Santorini (JTR) | VistaJet | VJT602 | 11.23 | 11:42 | landet |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11.35 | 11:54 | landet |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3009 | 11.35 | 11:12 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4958 | 12.05 | 12:19 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12.10 | 11:50 | landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12.10 | 11:50 | landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12.10 | 11:50 | landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12.10 | 11:50 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12.10 | 12:00 | landet |
Pisa (PSA) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12.20 | 12:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 12.30 | 12:44 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13.00 | 14:29 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13.00 | 12:47 | landet |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13.00 | 12:41 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28551 | 13.20 | 13:25 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13.45 | 13:33 | landet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13.45 | 13:33 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 14.00 | 14:02 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14.15 | 14:31 | landet |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3161 | 14.30 | 15:32 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14.40 | 14:49 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14.40 | 14:49 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 14.45 | 14:46 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 14.45 | 14:57 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14.45 | 14:57 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 15.35 | 15:24 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 15.35 | 15:24 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16.15 | 16:21 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16.15 | 16:21 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 17.00 | 16:57 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17.30 | 17:34 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 | 17.30 | 17:57 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2256 | 19.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20.35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3098 | 20.40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20.45 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3097 | 21.05 | 20:47 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21.10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Jetica | JTC9701 | 21.18 | 20:50 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS519 | 21.20 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1141 | 21.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 22.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS793 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22.35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 22.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22.45 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH228 | 22.47 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1609 | 23.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28573 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4045 | 00.20 | 01:15 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00.20 | ukjent | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00.20 | 00:16 | I rute |
London (LGW) | Ascend Airways | BY559 | 00.45 | 01:25 | I rute |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4344 | 01.20 | 01:23 | I rute |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1828 | 02.55 | 02:52 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03.40 | 03:50 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03.40 | 03:50 | I rute |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03.40 | 03:50 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03.55 | 03:52 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6218 | 04.05 | 04:15 | I rute |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4053 | 05.00 | 04:59 | I rute |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3160 | 07.15 | 07:20 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07.40 | 07:39 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 07.45 | 08:05 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07.45 | 08:05 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 07.45 | 08:05 | I rute |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH227 | 07.50 | 07:54 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 08.40 | 08:32 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08.40 | 08:32 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08.40 | 08:32 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08.40 | 08:40 | I rute |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09.55 | 10:09 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 10.00 | 10:02 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 10.00 | 10:02 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 10.00 | 10:02 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10.20 | 10:22 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10.20 | 10:22 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10.20 | 10:22 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(6) | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(6) | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11.05 | 11:23 | I rute |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11.15 | 11:46 | I rute |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11.25 | 12:13 | I rute |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12.00 | 12:05 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12.00 | 12:07 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12.00 | 12:07 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12.00 | 12:07 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12.00 | 12:27 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12.00 | 12:27 | I rute |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 12.25 | 12:53 | I rute |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 12.45 | 13:14 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4959 | 12.50 | 13:27 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12.55 | 13:12 | I rute |
Moscow (VKO) | Euro-Asia Air | 5B5120 | 13.00 | 12:55 | I rute |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3010 | 13.10 | 13:17 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13.15 | 13:29 | I rute |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13.15 | 13:29 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13.15 | 13:29 | I rute |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13.15 | 13:29 | I rute |
Brindisi (BDS) | My Jet | MYJ944 | 13.30 | 13:52 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13.45 | 13:48 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14.10 | 16:32 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28552 | 14.10 | 14:51 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14.30 | 14:40 | I rute |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14.30 | 14:37 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 15.00 | 15:25 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15.00 | 15:29 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 15.30 | 16:25 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 15.30 | 16:25 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15.35 | 16:11 | I rute |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15.40 | 16:22 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15.40 | 16:22 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 16.15 | 16:18 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 16.30 | 16:37 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 16.30 | 16:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 16.40 | 17:14 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17.00 | 17:16 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17.00 | 17:16 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17.50 | 17:49 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 | 18.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2257 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21.05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3099 | 21.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3098 | 21.40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21.45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS520 | 22.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1142 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 23.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS794 | 23.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Milas Bodrum Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Milas Bodrum Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Milas Bodrum Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå