Flyankomster og avganger på Milas Bodrum Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH466 | 00.32 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3151 | 01.30 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05.40 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 06.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 07.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44795 | 07.02 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07.15 | 06:50 | landet |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24250 | 07.19 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09.15 | 08:55 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09.35 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7266 | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 10.40 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3250 | 11.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11.15 | 10:55 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11.15 | 10:55 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11.15 | 10:55 | landet |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44997 | 11.19 | Forsinket | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7202 | 12.05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 12.09 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26595 | 12.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 13.00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 13.10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS123 | 13.10 | 12:53 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7241 | 13.12 | 12:56 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 13.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47087 | 13.37 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44073 | 13.51 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 14.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44075 | 14.32 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 14.35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7272 | 15.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ714 | 15.05 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Kuwait Airways | KU8209 | 17.05 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17.45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7288 | 18.30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9006 | 18.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28573 | 19.05 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19.20 | 18:58 | landet |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH748 | 20.02 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 20.10 | 19:53 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7243 | 20.13 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK7056 | 20.55 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 21.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 21.15 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1307 | 22.30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1609 | 22.40 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22.45 | Forsinket | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7290 | 23.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 23.10 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 23.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28577 | 00.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03.40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH747 | 06.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 06.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 07.05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07.55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44796 | 08.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24251 | 08.15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09.40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | VistaJet | H5715 | 10.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11.05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11.15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7289 | 11.25 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 11.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3251 | 12.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44998 | 12.25 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 12.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7205 | 12.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26596 | 13.45 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Jet Fly Airline | JFL198 | 13.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS124 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 14.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 14.00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 14.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47088 | 15.00 | planlagt | |
London (BQH) | Toyo Aviation | TOY202 | 15.00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44074 | 15.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 15.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44076 | 15.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15.45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7291 | 15.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ715 | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7267 | 19.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 19.55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9005 | 20.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK7057 | 21.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 22.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 22.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2263 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5263 | 22.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1501 | 22.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3803 | 22.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 23.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7273 | 23.50 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Milas Bodrum Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Milas Bodrum Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Milas Bodrum Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå