Flyankomster og avganger på Milas Bodrum Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | AJet | VF1204 | 00.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3151 | 01.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3112 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03.10 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | AJet | VF5610 | 04.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6691 | 05.54 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06.25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44073 | 06.49 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44795 | 07.04 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07.20 | avbrutt | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 07.22 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 07.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4601 | 07.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9534 | 07.44 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9138 | 08.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3123 | 08.25 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47087 | 10.07 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10.25 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10.25 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6237 | 10.38 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7266 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 11.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW943 | 11.32 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC31 | 11.36 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 11.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44997 | 11.41 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 12.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 12.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7202 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 12.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 13.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 13.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 13.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13.40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF1210 | 13.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3195 | 14.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 14.35 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 14.45 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 14.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47559 | 14.49 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 15.06 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | VistaJet | VJT457 | 15.53 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Enter Air | E44767 | 15.55 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3229 | 16.17 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M752 | 16.19 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16.30 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | AJet | VF1240 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44075 | 18.02 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3165 | 18.20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7288 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4066 | 18.55 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4605 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3057 | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28573 | 19.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 21.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4638 | 21.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS123 | 21.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 22.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 23.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 23.00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 23.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7272 | 23.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23.50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1248 | 23.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28554 | 00.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5164 | 00.30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | AJet | VF5609 | 00.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4600 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 03.55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3194 | 04.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 04.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 06.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 06.35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6692 | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44074 | 07.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 08.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44796 | 08.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3164 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08.35 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF1209 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9535 | 08.35 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3166 | 08.45 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | AJet | VF1239 | 08.50 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU9138 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6957 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09.20 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3056 | 09.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M751 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11.15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7289 | 11.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47088 | 11.45 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | H5763 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO6240 | 11.55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 12.50 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44998 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | DAS Private Jets | DWW719 | 13.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 13.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7205 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 14.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 14.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 14.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14.35 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4604 | 14.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15.00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 15.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK6967 | 15.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15.50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 15.50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47560 | 15.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Enter Air | E44768 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4637 | 18.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3230 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7291 | 19.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4067 | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44076 | 19.30 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1247 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28574 | 20.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2263 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5263 | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6077 | 22.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 22.25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS124 | 22.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 23.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 23.55 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4606 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Milas Bodrum Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Milas Bodrum Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Milas Bodrum Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
