Freebird Airlines på Milas Bodrum Airport – BJV
Hvilke steder flyr Freebird Airlines til og fra Milas Bodrum Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Milas Bodrum Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå