Flyg ankomster och avgångar på Milas Bodrum Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 06:20 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 09:10 | 08:56 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28551 | 12:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV211 | 19:24 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 19:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 21:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 07:05 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Union Aviation | UAG101 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 09:55 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28552 | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Kuwait Airways | KU8803 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 20:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV212 | 20:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 21:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Milas Bodrum Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Milas Bodrum Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Milas Bodrum Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu