Flyg ankomster och avgångar på Milas Bodrum Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | 00:15 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:25 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:40 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:40 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:55 | 02:43 | landat |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | 05:51 | landat |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH810 | 05:42 | 05:37 | landat |
Tirana (TIA) | AJet | VF5470 | 06:03 | 06:19 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | 06:45 | landat |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 06:36 | 08:33 | landat |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 07:01 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | 07:04 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | 07:36 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:00 | 08:00 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | 08:00 | landat |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:25 | 08:29 | landat |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 08:50 | 09:08 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 08:50 | 09:08 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | 08:57 | landat |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | 09:15 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 09:20 | 09:27 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 09:36 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 09:36 | landat |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 09:35 | 09:54 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 09:35 | 09:54 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:40 | 09:39 | landat |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 10:12 | landat |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:31 | 10:59 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | 12:15 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:50 | 10:49 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | 10:44 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 10:55 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 10:55 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 10:55 | landat |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8793 | 11:20 | okänd | |
Baku (GYD) | Tulpar Air | TUL7719 | 12:01 | 12:11 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 12:05 | 12:23 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | 11:42 | landat |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 11:42 | landat |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 11:42 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 11:42 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | 12:06 | landat |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE705 | 12:35 | 13:39 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | 12:55 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | 13:01 | landat |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | 12:44 | landat |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ9650 | 13:02 | 12:29 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:05 | 13:36 | landat |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4529 | 13:20 | 14:31 | landat |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23283 | 13:25 | 13:25 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | 13:32 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | 13:32 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | 13:44 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | 13:44 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 14:00 | 14:08 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:10 | 13:58 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:10 | 13:58 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | 14:14 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | 15:40 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 15:20 | 17:22 | landat |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH472 | 15:26 | 15:27 | landat |
Moscow (VKO) | UVT Aero | RT9701 | 16:03 | 15:48 | landat |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5095 | 16:11 | 16:05 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | 16:19 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | 16:19 | landat |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT598 | 16:27 | 18:07 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | okänd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 17:20 | 17:14 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 17:25 | 17:17 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:40 | 17:26 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:40 | 17:26 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | 17:48 | landat |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | 17:46 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Jetica | JTC9580 | 17:50 | 17:39 | landat |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M696 | 17:56 | 18:13 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 19:00 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3100 | 20:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 21:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 21:50 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV155 | 22:01 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4318 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 00:25 | 02:19 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:50 | 01:32 | På väg |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:20 | 01:38 | På väg |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH809 | 01:30 | 01:26 | På väg |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | 01:35 | På väg |
Tirana (TIA) | AJet | VF5469 | 02:25 | 02:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 03:58 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 03:58 | På väg |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 03:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | 03:54 | På väg |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW80 | 05:00 | 04:47 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:50 | 07:05 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:50 | 07:05 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:50 | 07:05 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 07:05 | 07:22 | På väg |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 07:10 | 07:11 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | 07:43 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | 08:03 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:00 | 09:37 | På väg |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | 08:42 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | 08:45 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | 08:59 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | 08:59 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | 08:59 | På väg |
Nice (NCE) | My Jet | MYJ872 | 09:00 | 09:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 09:40 | 10:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 09:40 | 10:30 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | 10:09 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | 10:09 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | 10:09 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10:10 | 10:35 | På väg |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M695 | 10:10 | 10:22 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 10:15 | 10:32 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | 10:39 | På väg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 10:35 | 11:02 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 10:35 | 11:02 | På väg |
Moscow (VKO) | Euro-Asia Air | 5B5150 | 11:00 | 11:09 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 11:06 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 11:06 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | 11:06 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 11:06 | På väg |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | 11:30 | På väg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | 13:15 | På väg |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | 12:48 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | 12:11 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | 12:16 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | 12:16 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | 12:16 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | 11:58 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 11:58 | På väg |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9099 | 12:00 | 12:33 | På väg |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8794 | 12:10 | 12:19 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | 13:04 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | 13:19 | På väg |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | 13:19 | På väg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | 13:19 | På väg |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | 13:19 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:20 | 13:29 | På väg |
Istanbul (IST) | Elilombarda | EOA1 | 13:42 | 14:11 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | 14:01 | På väg |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 13:55 | 14:04 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 13:55 | 15:04 | På väg |
El Alamein (DBB) | VistaJet | VJT527 | 14:00 | 14:24 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | 14:18 | På väg |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4530 | 14:10 | 15:34 | På väg |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23284 | 14:15 | 14:40 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | 14:45 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | 14:45 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | 14:43 | På väg |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | 14:38 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 14:50 | 15:20 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Tbilisi (TBS) | Fly Jet.kz | FJK1266 | 15:00 | 16:11 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:10 | 15:13 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:10 | 15:13 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | 16:46 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 16:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH465 | 16:40 | 16:48 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH465 | 16:40 | 16:48 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | 17:26 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | 17:26 | På väg |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK6955 | 18:40 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 20:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK195 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3099 | 21:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 22:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 22:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV156 | 23:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Milas Bodrum Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Milas Bodrum Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Milas Bodrum Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu