Flyg ankomster och avgångar på Milas Bodrum Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28575 | 00:10 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45631 | 00:17 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 00:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7290 | 02:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1415 | 11:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 12:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 14:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3135 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3105 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1813 | 22:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22559 | 22:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4058 | 22:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 00:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28576 | 01:05 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45632 | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7267 | 03:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3134 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 12:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1416 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 14:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 15:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | OR3105 | 20:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1814 | 22:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4059 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22560 | 23:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Milas Bodrum Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Milas Bodrum Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Milas Bodrum Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
