Flyg ankomster och avgångar på Milas Bodrum Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 05:25 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 11:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air Bohemia | BOH111 | 15:16 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 18:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 18:55 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 19:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3261 | 20:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 06:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 06:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 12:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 14:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Bohemia | BOH112 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 19:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 19:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 20:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | TUI fly Belgium | TB3261 | 20:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Milas Bodrum Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Milas Bodrum Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Milas Bodrum Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
