Flyankomster og afgange på Milas Bodrum Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 02:30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7204 | 03:15 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1502 | 06:30 | Forsinket | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 06:42 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3090 | 08:40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:15 | 08:54 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 09:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7651 | 10:15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 11:05 | 10:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 11:05 | 10:58 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 10:49 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 10:49 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 10:49 | Landet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY576 | 11:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(4) | 12:10 | 11:58 | Landet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9223 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12:46 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3092 | 13:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 13:50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | TUI | OR3057 | 13:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 14:05 | 13:52 | Landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:05 | 13:52 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U26595 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | 14:48 | Landet |
Milan (MXP) | Freebird Airlines | MI688 | 15:54 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1813 | 20:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 20:55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 21:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS337 | 21:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS657 | 21:50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22559 | 22:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 22:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 22:45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1415 | 22:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY594 | 22:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2682 | 23:05 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1308 | 00:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3112 | 00:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7203 | 03:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3091 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7652 | 11:15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY577 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(4) | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9297 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3057 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 15:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26596 | 15:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 5O801 | 16:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 20:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1814 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 21:45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS338 | 22:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS658 | 22:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22560 | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1416 | 23:35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 23:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2683 | 23:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY595 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Milas Bodrum Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Milas Bodrum Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu