Flyankomster og afgange på Milas Bodrum Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 06:20 | Aflyst | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | Landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 09:10 | 08:56 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28551 | 12:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV211 | 19:24 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 19:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 21:00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 21:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 07:05 | Aflyst | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Union Aviation | UAG101 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 09:55 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28552 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Kuwait Airways | KU8803 | 18:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 20:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV212 | 20:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 21:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | planlagt |
Flyver til og fra Milas Bodrum Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Milas Bodrum Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu