Flyankomster og afgange på Milas Bodrum Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH466 | 00:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3151 | 01:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Tarp Aviation | RLA1110 | 02:53 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3102 | 02:55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:49 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4304 | 06:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 07:00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44795 | 07:10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44997 | 09:47 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47087 | 10:11 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7266 | 10:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 10:40 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4195 | 11:20 | planlagt | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J223 | 11:30 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7202 | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5294 | 12:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26595 | 12:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 13:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 13:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44073 | 13:56 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3346 | 14:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 14:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7272 | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Fly Jet.kz | FJK1265 | 15:08 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M752 | 17:03 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 17:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7288 | 18:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28573 | 19:05 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9625 | 19:08 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 19:15 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Charter Jets | LTC601 | 19:19 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | planlagt | |
Sion (SIR) | The Little Jet Company | LJC3 | 19:54 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7056 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 21:00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4464 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 21:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 21:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1609 | 22:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 22:50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7290 | 23:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 23:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(2) | 23:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 23:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28577 | 00:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4319 | 00:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2501 | 02:00 | Aflyst | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3103 | 03:55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4305 | 07:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44796 | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44998 | 10:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M751 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47088 | 11:15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7289 | 11:25 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7289 | 11:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 11:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT598 | 12:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4196 | 12:20 | planlagt | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J224 | 12:30 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 12:45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7205 | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Kuwait Airways | KU8216 | 13:00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5295 | 13:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26596 | 13:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Kuwait Airways | KU8801 | 13:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 14:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 14:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 14:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3347 | 15:05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44074 | 15:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 15:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 15:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7291 | 15:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7267 | 18:55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9723 | 19:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 19:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 20:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9626 | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7057 | 21:20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 22:00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 22:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2263 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5263 | 22:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1501 | 22:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4465 | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4957 | 23:25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 23:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23:45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7273 | 23:50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 23:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 23:50 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Milas Bodrum Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Milas Bodrum Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu