Flyankomster og afgange på Milas Bodrum Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | 00:35 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4012 | 01:00 | 01:02 | Landet |
Moscow (VKO) | Euro-Asia Air | 5B5121 | 01:19 | 01:11 | Landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:47 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:47 | Landet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:47 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:55 | 02:44 | Landet |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | 05:50 | Landet |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH810 | 05:41 | 05:46 | Landet |
Tirana (TIA) | AJet | VF5470 | 06:02 | Forsinket | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 06:32 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8793 | 08:20 | Forsinket | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:24 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 08:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4958 | 09:10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | 08:43 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 09:20 | 08:57 | Landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:40 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:26 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 12:05 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3092 | 13:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:05 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4529 | 13:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23283 | 13:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 14:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | VistaJet | VJT443 | 14:56 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexjet | FJO647 | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | planlagt | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH472 | 15:17 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3094 | 15:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 17:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 17:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M696 | 17:48 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 18:45 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 18:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9725 | 19:43 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 20:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:35 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC7668 | 21:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV155 | 21:49 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 21:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4262 | 22:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 00:25 | 00:37 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:50 | 01:24 | På vej |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:20 | 01:53 | På vej |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH809 | 01:30 | 01:36 | På vej |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | 01:41 | På vej |
Tirana (TIA) | AJet | VF5469 | 02:25 | 03:09 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 04:01 | På vej |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 04:01 | På vej |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 04:01 | På vej |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | 04:03 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4013 | 05:10 | 05:06 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 07:05 | planlagt | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 07:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:00 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4508 | 09:05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8794 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4959 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M695 | 10:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 10:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5773 | 13:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3093 | 13:45 | planlagt | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 13:55 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 13:55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | planlagt | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4530 | 14:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23284 | 14:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | planlagt | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT443 | 16:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 16:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 18:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 20:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK195 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 22:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 22:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4264 | 23:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | planlagt |
Flyver til og fra Milas Bodrum Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Milas Bodrum Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu