Flyankomster og afgange på Milas Bodrum Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5261 | 00:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 02:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 02:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 02:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9535 | 04:35 | planlagt | |
| London (STN) | AJet | VF1226 | 04:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5612 | 04:54 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2246 | 07:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 07:08 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 07:14 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3669 | 07:48 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24250 | 08:17 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9430 | 09:03 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 10:15 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 11:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 11:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 11:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 11:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7056 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 12:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 12:35 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4952 | 12:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8793 | 15:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB3 | 15:19 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 15:40 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | AJet | VF1224 | 15:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 15:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1242 | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3167 | 18:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3250 | 18:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:35 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4527 | 20:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 21:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5306 | 21:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 21:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 22:55 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF4609 | 23:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5163 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 00:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5611 | 00:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:25 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4508 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2261 | 04:10 | planlagt | |
| Varna (VAR) | AJet | VF5641 | 05:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 07:45 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | AJet | VF1223 | 08:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:20 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3166 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3670 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1241 | 09:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24251 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9431 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5262 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2247 | 11:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 12:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7057 | 12:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 12:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3539 | 13:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 13:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 13:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4953 | 13:35 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4528 | 13:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 15:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8794 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 16:35 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | AJet | VF1203 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF4608 | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3251 | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 20:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22554 | 22:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5307 | 22:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 22:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Milas Bodrum Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Milas Bodrum Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
