Flyankomster og afgange på Milas Bodrum Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 00:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28575 | 00:10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 01:50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7204 | 02:15 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7204 | 02:15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7290 | 02:55 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ3215 | 05:15 | 04:55 | Landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 06:55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3123 | 08:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | Forsinket | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW888 | 11:11 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1415 | 11:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 12:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | planlagt | |
| Isabel Pass (ISL) | Tarp Aviation | RLA7775 | 12:56 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 13:00 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 14:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF1230 | 15:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Tarp Aviation | RLA1110 | 15:43 | planlagt | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW280 | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 16:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Charter Jets | LTC601 | 17:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6050 | 17:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Freebird Airlines | MI687 | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3027 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 19:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3105 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6124 | 21:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5287 | 21:25 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4603 | 21:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1813 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28129 | 22:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 22:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2682 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7273 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 00:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ3214 | 00:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28576 | 01:05 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1836 | 01:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7203 | 03:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7267 | 03:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 | 03:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 04:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4181 | 06:20 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 07:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF1229 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3026 | 09:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Freebird Airlines | MI687 | 09:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT418 | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 12:45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1416 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3539 | 14:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | H5713 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 14:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:00 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 15:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U29001 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Tarp Aviation | RLA1111 | 17:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5286 | 17:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4602 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | OR3105 | 20:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6125 | 22:15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1814 | 22:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 23:30 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28130 | 23:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2683 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Milas Bodrum Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Milas Bodrum Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
