Freebird Airlines hos Milas Bodrum Lufthavn - BJV
Hvilke steder flyver Freebird Airlines til og fra Milas Bodrum Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milas Bodrum Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu