Vluchten Aankomst en vertrek op Milas Bodrum Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4012 | 01:00 | 01:00 | geland |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:37 | geland |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1832 | 02:05 | 01:42 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:33 | geland |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:33 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3108 | 02:55 | 02:39 | geland |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7204 | 03:15 | onbekend | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1502 | 06:30 | 06:36 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 07:15 | 07:19 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 07:15 | 07:19 | geland |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 06:54 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | 07:39 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:40 | 08:31 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4958 | 08:50 | 08:43 | geland |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | 08:51 | geland |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | 09:21 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 09:36 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 09:36 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 09:50 | 09:45 | geland |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7651 | 10:15 | 10:07 | geland |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT443 | 10:22 | 11:13 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 10:02 | geland |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | 10:48 | geland |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 10:50 | 11:55 | geland |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | 10:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 11:05 | 11:00 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 11:05 | 11:00 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 10:53 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 10:53 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 10:53 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4952 | 11:40 | 11:24 | geland |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11:50 | 11:43 | geland |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3091 | 11:50 | 11:18 | geland |
London (LGW) | Ascend Airways | BY576 | 11:50 | 11:48 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | 11:52 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 11:52 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 11:52 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 11:52 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | 11:57 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3092 | 13:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 13:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 14:05 | 13:59 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:05 | 13:59 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26595 | 14:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4542 | 15:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Freebird Airlines | MI688 | 15:51 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | 15:51 | geland |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | 15:51 | geland |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK3343 | 16:31 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK3341 | 17:50 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3096 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK194 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 19:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1813 | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4056 | 20:40 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 20:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 21:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 21:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6124 | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS337 | 21:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS657 | 21:50 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28129 | 22:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22559 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3100 | 22:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 22:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1415 | 22:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY594 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2682 | 23:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28573 | 23:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:20 | 00:27 | Onderweg |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3112 | 00:50 | 01:18 | Onderweg |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1833 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 03:48 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 03:48 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 03:48 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | 03:58 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7203 | 04:05 | 06:38 | Onderweg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | 05:00 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4013 | 05:10 | 05:11 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:40 | 06:46 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:40 | 06:46 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:40 | 06:46 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 08:15 | 08:22 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08:15 | 08:22 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08:15 | 08:22 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | 08:44 | Onderweg |
Milan (MXP) | Freebird Airlines | MI687 | 09:00 | 09:16 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4959 | 09:35 | 09:56 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:40 | 09:46 | Onderweg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | 10:16 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | 10:14 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | 10:14 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | 10:14 | Onderweg |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC701 | 10:30 | 10:55 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 10:35 | 10:41 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 10:35 | 10:41 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 10:35 | 10:41 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 11:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 11:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | 11:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 11:06 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7652 | 11:15 | 11:58 | Onderweg |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | 11:26 | Onderweg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | 11:38 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 11:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK3342 | 11:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT443 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3092 | 12:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK3340 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY577 | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 13:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 13:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3093 | 14:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 15:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 15:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26596 | 15:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Tarp Aviation | RLA1111 | 16:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4543 | 16:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Freebird Airlines | MI691 | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4951 | 17:45 | Geannuleerd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 17:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4953 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3097 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 20:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK195 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1814 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4057 | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 21:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 22:05 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6125 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS338 | 22:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:40 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS658 | 22:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22560 | 23:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28130 | 23:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1416 | 23:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 23:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2683 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Milas Bodrum Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Milas Bodrum Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.