Vluchten Aankomst en vertrek op Milas Bodrum Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | VistaJet | H5772 | 01:09 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Freebird Airlines | MI692 | 01:11 | Vertraagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3102 | 02:05 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Turkish Airlines | TK3437 | 05:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3113 | 05:55 | Vertraagd | |
Tirana (TIA) | AJet | VF5466 | 06:08 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Freebird Airlines | FH212 | 06:22 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 07:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | AJet | TK3195 | 07:40 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | Vertraagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 09:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:04 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3009 | 10:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28551 | 12:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3151 | 14:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 14:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 15:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2246 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 17:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT299 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 19:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1276 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(4) | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(4) | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 20:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 21:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS519 | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV355 | 21:53 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 22:19 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 23:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:20 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Turkish Airlines | TK3436 | 01:40 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Freebird Airlines | FH211 | 02:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | AJet | VF5465 | 02:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4259 | 05:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 07:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH227 | 07:50 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | AJet | TK3194 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3010 | 11:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28552 | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 15:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 15:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2247 | 16:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9696 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28554 | 20:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1277 | 20:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 21:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS520 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 23:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Milas Bodrum Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Milas Bodrum Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.