Vluchten Aankomst en vertrek op Milas Bodrum Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK6967 | 07:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:25 | 07:55 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 08:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 09:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:33 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 10:58 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 10:58 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 10:58 | geland |
Cairo (CAI) | Bul Air | FB7921 | 11:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC7668 | 12:05 | 11:53 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 12:05 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:05 | 12:52 | geland |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23283 | 13:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | AJet | VF5898 | 13:58 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 14:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH472 | 15:16 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 17:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4540 | 18:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV153 | 20:49 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 21:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:45 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 00:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 07:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4508 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10:10 | Gepland | |
Varna (VAR) | AJet | VF5897 | 10:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB7922 | 12:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 13:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 13:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23284 | 14:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 15:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH465 | 16:40 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 18:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4541 | 19:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 20:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK195 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV154 | 22:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 22:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 22:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Milas Bodrum Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Milas Bodrum Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.