Vluchten Aankomst en vertrek op Milas Bodrum Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 02:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7204 | 03:15 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1502 | 06:30 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 06:42 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 07:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3090 | 08:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:15 | 08:54 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 09:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7651 | 10:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 11:05 | 10:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 11:05 | 10:58 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 10:49 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 10:49 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 10:49 | geland |
London (LGW) | Ascend Airways | BY576 | 11:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(4) | 12:10 | 11:58 | geland |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9223 | 12:10 | 11:58 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 11:58 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 11:58 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 11:58 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12:46 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3092 | 13:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 13:50 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | OR3057 | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 14:05 | 13:52 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:05 | 13:52 | geland |
London (LGW) | easyJet | U26595 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | 14:48 | geland |
Milan (MXP) | Freebird Airlines | MI688 | 15:54 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1813 | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 20:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 21:10 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS337 | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS657 | 21:50 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22559 | 22:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 22:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 22:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1415 | 22:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY594 | 22:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2682 | 23:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1308 | 00:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3112 | 00:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7203 | 03:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3091 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7652 | 11:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY577 | 12:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9297 | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3057 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 15:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26596 | 15:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 5O801 | 16:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1814 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 21:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 21:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS338 | 22:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS658 | 22:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22560 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:25 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1416 | 23:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 23:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 23:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2683 | 23:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY595 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Milas Bodrum Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Milas Bodrum Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.