Vluchten Aankomst en vertrek op Milas Bodrum Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5612 | 04:59 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2246 | 07:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 07:01 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 07:11 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5281 | 08:05 | 07:59 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | Gepland | |
| Isabel Pass (ISL) | Air Tengri | TGI1836 | 09:12 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:21 | Vertraagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | Gepland | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT602 | 10:53 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 11:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 11:10 | 10:48 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH4250 | 11:41 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 11:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ611 | 11:47 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK7056 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 12:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:35 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | RedWings | WZ4531 | 12:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 12:55 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 14:05 | 13:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Union Aviation | UAG101 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8793 | 15:15 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | AJet | VF1224 | 15:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Air Tengri | TGI1831 | 16:37 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1242 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3167 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 18:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:35 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4527 | 20:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH471 | 21:04 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5306 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 22:55 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF4609 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5163 | 23:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 00:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5611 | 01:10 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:25 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4508 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2261 | 04:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 05:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 07:45 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | AJet | VF1223 | 08:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:20 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3166 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1241 | 09:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2247 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT602 | 12:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK7057 | 12:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Kuwait Airways | KU195 | 12:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 12:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH4251 | 12:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3538 | 13:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Flexjet | LXJ611 | 13:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 13:35 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4528 | 13:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 15:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8794 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 16:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | AJet | VF1203 | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 18:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF4608 | 19:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 20:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22554 | 22:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5307 | 22:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Milas Bodrum Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Milas Bodrum Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.

