Milas Bodrum Airport aankomsten (BJV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 04:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1242 | 05:10 | 16:54 | geland |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 05:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 05:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 05:50 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3167 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 06:35 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 06:45 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4040 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 07:35 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4527 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 08:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.

