Freebird Airlines op Milas Bodrum Airport - BJV
Naar welke locaties vliegt Freebird Airlines van en naar Milas Bodrum Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu