Milas Bodrum Airport aankomsten (BJV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Freebird Airlines | MI688 | 03:54 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 07:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Milas Bodrum Airport voor enorme besparingen.