Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milas Bodrum
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | 00:15 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 02:40 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 02:40 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:55 | 02:43 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | 05:51 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH810 | 05:42 | 05:37 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | AJet | VF5470 | 06:03 | 06:19 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 06:25 | 06:45 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 06:36 | 08:33 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 07:01 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | 07:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | 07:36 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:00 | 08:00 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:00 | 08:00 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:25 | 08:29 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 08:50 | 09:08 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4436 | 08:50 | 09:08 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 09:20 | 09:27 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | 09:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | 09:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 09:35 | 09:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 09:35 | 09:54 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:40 | 09:39 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:31 | 10:59 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:55 | 10:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | 10:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | 10:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | 10:55 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8793 | 11:20 | desconocido | |
Baku (GYD) | Tulpar Air | TUL7719 | 12:01 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 12:05 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | 11:42 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | programado | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE705 | 12:35 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | programado | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ9650 | 13:02 | 12:29 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 13:05 | Retrasado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4529 | 13:20 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23283 | 13:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 14:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 15:20 | programado | |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH472 | 15:26 | programado | |
Moscow (VKO) | UVT Aero | RT9701 | 16:03 | programado | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5095 | 16:11 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT598 | 16:27 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 17:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 17:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | programado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 17:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M696 | 17:56 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 19:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 20:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 20:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 20:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 21:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22155 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV155 | 22:01 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 22:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4318 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 00:25 | 02:19 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:50 | 01:32 | En camino |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3256 | 01:20 | 01:38 | En camino |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH809 | 01:30 | 01:26 | En camino |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | 01:35 | En camino |
Tirana (TIA) | AJet | VF5469 | 02:25 | 02:30 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 03:58 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 03:58 | En camino |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 03:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | 03:54 | En camino |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW80 | 05:00 | 04:47 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:50 | 07:05 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:50 | 07:05 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:50 | 07:05 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 07:05 | 07:22 | En camino |
Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | 07:43 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 07:40 | 08:03 | En camino |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:00 | 09:37 | En camino |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:25 | 08:42 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | 08:45 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:00 | 08:59 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | 08:59 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | 08:59 | En camino |
Nice (NCE) | My Jet | MYJ872 | 09:00 | 09:41 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1603 expand_more(1) | 09:40 | 10:30 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4437 | 09:40 | 10:30 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | 10:09 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 10:10 | 10:35 | En camino |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M695 | 10:10 | 10:22 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 10:15 | 10:32 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | 10:39 | En camino |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 10:35 | 11:02 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 10:35 | 11:02 | En camino |
Moscow (VKO) | Euro-Asia Air | 5B5150 | 11:00 | 11:09 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | 11:06 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | 11:06 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | 11:06 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | 11:06 | En camino |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | 11:30 | En camino |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 12:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 12:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | 11:58 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | 11:58 | En camino |
Moscow (VKO) | North-West Air Company | 0E9099 | 12:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8794 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Elilombarda | EOA1 | 13:42 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 13:45 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 13:55 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 13:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | programado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4530 | 14:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23284 | 14:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 14:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 | 15:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 16:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 18:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 18:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 19:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 20:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK195 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3099 | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22156 | 22:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 22:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV156 | 23:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Milas Bodrum
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Milas Bodrum.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Milas Bodrum para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora