Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milas Bodrum
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH466 | 00:31 | 00:29 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2500 | 01:15 | 00:56 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4052 | 01:30 | 01:31 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3151 | 01:30 | 01:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 expand_more(1) | 02:55 | 04:15 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 02:55 | 04:15 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3102 | 02:55 | 02:32 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 05:30 | 05:30 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | 05:37 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 07:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44795 | 07:08 | 06:58 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3127 | 07:15 | 06:52 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24250 | 07:18 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | programado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44997 | 09:42 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47087 | 10:10 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY389 | 10:25 | 09:58 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7266 | 10:35 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1664 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4346 | 10:40 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4195 | 11:20 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J223 | 11:30 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC659 | 11:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7202 | 12:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:10 | programado | |
Athens (ATH) | Premium Jet | PJV650 | 12:53 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26595 | 12:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA670 | 13:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22853 | 13:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS123 | 13:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23407 | 13:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 13:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 13:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 13:45 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44073 | 13:52 | programado | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3346 | 14:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 14:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Dexter Air Taxi | DXT9602 | 14:27 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3141 | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7272 | 15:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M752 | 16:57 | programado | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 17:24 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2252 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5252 | 17:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | programado | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7288 | 18:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9006 | 18:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28573 | 19:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 19:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 20:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3098 | 20:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 20:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7056 | 20:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 21:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3211 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 21:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1609 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1751 | 22:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2118 | 22:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7290 | 23:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS215 | 23:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2526 | 23:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3181 | 23:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 23:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 00:00 | 00:12 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28577 | 00:20 | 01:17 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2527 | 00:20 | 00:31 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2501 | 02:00 | 02:00 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 03:40 | 05:19 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 03:40 | 05:19 | En camino |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 03:40 | 05:19 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3103 | 03:55 | 03:57 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4053 | 05:00 | 05:03 | En camino |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH747 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3140 | 06:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 06:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 06:40 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:55 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44796 | 08:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24251 | 08:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:40 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44998 | 10:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M751 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY390 | 11:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47088 | 11:15 | programado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7289 | 11:25 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:25 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4347 | 11:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 12:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 12:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4196 | 12:20 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J224 | 12:30 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC660 | 12:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 12:55 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7205 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26596 | 13:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS124 | 13:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA671 | 14:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22854 | 14:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23408 | 14:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 14:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Premium Jet | PJV650 | 14:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3347 | 15:05 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44074 | 15:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 15:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 15:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3180 | 15:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7291 | 15:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:00 | programado | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 18:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5253 | 18:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 18:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7267 | 18:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28574 | 19:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 20:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9005 | 20:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 21:05 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7057 | 21:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3126 | 21:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 22:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 22:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3212 | 22:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2263 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5263 | 22:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1501 | 22:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 22:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1610 | 23:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1752 | 23:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7273 | 23:50 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 23:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2119 | 23:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 23:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS216 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Milas Bodrum
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Milas Bodrum.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Milas Bodrum para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora