Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milas Bodrum
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28575 | 00:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 00:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 00:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 00:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2468 | 00:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7290 | 02:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 12:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF513 | 12:55 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28551 | 14:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1415 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 16:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:06 | 16:48 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SpiceJet | OR3105 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4058 | 22:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22559 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28576 | 01:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7267 | 03:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | euroairlines | Q41485 | 03:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2469 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6945 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 14:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF514 | 14:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28552 | 15:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1416 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SpiceJet | OR3105 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1248 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4059 | 22:55 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22560 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Milas Bodrum
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Milas Bodrum.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Milas Bodrum para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
