Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milas Bodrum
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2530 | 00:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3092 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2264 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5264 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7934 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6095 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2528 | 03:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5612 | 05:03 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5966 | 05:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2246 | 07:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48619 | 07:12 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3155 | 07:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 07:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3027 | 07:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8793 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5242 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6049 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24250 | 08:18 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3090 | 08:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4054 | 09:05 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3231 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8112 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9182 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9312 | 09:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1457 | 09:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J223 | 10:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY389 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7689 | 10:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8201 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5244 | 10:45 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3620 | 11:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2466 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8114 | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7565 | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5302 | 11:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU195 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Charter Jets | LTC601 | 12:04 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK7056 | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR317 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4434 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1496 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6378 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2508 | 12:15 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8191 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5242 | 12:35 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4531 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3100 | 12:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2120 | 13:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF511 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2510 | 13:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2248 expand_more(2) | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5248 | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6017 | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2522 | 14:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 14:30 | 13:51 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2399 | 14:30 | 13:51 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2512 | 15:05 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | AJet | VF1224 | 15:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2616 | 15:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2250 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5250 | 15:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3094 | 16:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1242 | 17:10 | 16:54 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3131 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2516 | 17:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2154 | 17:50 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3167 | 18:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3250 | 18:35 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3096 | 18:45 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4040 | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2518 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2534 | 19:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2254 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6078 | 19:35 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4527 | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK194 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8194 | 20:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2258 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5258 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6171 | 20:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4056 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3114 | 20:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 21:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2262 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5262 | 21:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6172 | 21:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH471 | 21:22 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4293 | 21:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5296 | 21:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5306 | 22:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8822 | 22:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2266 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5266 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6174 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8126 | 22:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS983 | 22:40 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF4609 | 23:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4042 | 23:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5163 | 23:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28553 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1456 | 00:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28574 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3099 | 00:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF5611 | 01:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ3230 | 01:35 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4508 | 03:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2529 | 03:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2261 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3093 | 04:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 05:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5265 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7935 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6173 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2531 | 07:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2467 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48620 | 08:20 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3166 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2503 | 08:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3028 | 08:40 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8192 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5243 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7923 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6085 | 09:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF1241 | 09:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3091 | 09:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24251 | 09:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4055 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3130 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5269 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8113 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9317 | 11:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY390 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7690 | 11:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J224 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5245 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6051 | 11:30 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3621 | 11:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8202 | 11:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2247 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8115 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9181 | 11:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5303 | 12:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK7057 | 12:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU196 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5243 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2509 | 13:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8794 | 13:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR318 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4435 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1497 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6317 | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 | 13:20 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4528 | 13:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3101 | 13:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2121 | 14:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2511 | 14:25 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF512 | 14:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5249 | 14:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6018 | 14:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 15:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ628 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2400 | 15:30 | programado | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC662 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2513 | 15:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 16:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2617 | 16:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | AJet | VF1203 | 16:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2515 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3095 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2517 | 18:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3150 | 18:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2155 | 18:50 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF4608 | 19:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3251 | 19:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3097 | 19:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4041 | 19:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2535 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2255 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5255 | 20:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 20:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2519 | 20:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8195 | 20:50 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4532 | 20:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2259 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 21:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4057 | 21:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3154 | 21:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3115 | 21:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5965 | 22:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22554 | 22:05 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4294 | 22:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3122 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5297 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2521 | 22:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5307 | 22:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2525 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8127 | 23:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS984 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Milas Bodrum
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Milas Bodrum.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Milas Bodrum para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
